Реклама

кино онлайн смотреть бесплатно ужасы.
Лучший повар на дому от агентства Хозяюшка.

Курс валют и металлов

Курсы валют ЦБРФ в рублях на 18.05.2012

Флаг Единиц Валюта Сегодня Вчера Разница
AUD 1 Австралийский доллар 30,747 30,620 0,127
AZN 1 Азербайджанский манат 39,406 39,465 -0,059
GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 49,194 49,372 -0,178
AMD 1000 Армянских драмов 77,939 77,804 0,135
BYR 10000 Белорусских рублей 37,872 38,007 -0,135
BGN 1 Болгарский лев 20,127 20,104 0,024
BRL 1 Бразильский реал 15,467 15,474 -0,007
HUF 100 Венгерских форинтов 13,311 13,238 0,074
DKK 10 Датских крон 52,953 52,895 0,058
USD 1 Доллар США 30,942 30,976 -0,034
EUR 1 Евро 39,392 39,330 0,062
INR 100 Индийских рупий 56,836 56,915 -0,078
KZT 100 Казахских тенге 20,900 20,918 -0,017
CAD 1 Канадский доллар 30,572 30,612 -0,040
KGS 100 Киргизских сомов 65,641 65,753 -0,112
CNY 10 Китайских юаней 48,950 48,983 -0,033
LVL 1 Латвийский лат 56,401 56,391 0,010
LTL 1 Литовский лит 11,403 11,389 0,014
MDL 10 Молдавских леев 26,101 26,038 0,062
NOK 10 Норвежских крон 51,871 51,391 0,480
PLN 10 Польских злотых 90,544 89,611 0,933
RON 10 Новых румынских леев 88,625 88,361 0,264
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 47,178 47,490 -0,311
SGD 1 Сингапурский доллар 24,466 24,381 0,085
TJS 10 Таджикских сомони 64,979 65,059 -0,080
TRY 1 Турецкая лира 17,010 16,927 0,084
TMT 1 Новый туркменский манат 10,820 10,831 -0,011
UZS 1000 Узбекских сумов 16,617 16,636 -0,018
UAH 10 Украинских гривен 38,444 38,479 -0,035
CZK 10 Чешских крон 15,460 15,280 0,180
SEK 10 Шведских крон 43,227 42,932 0,295
CHF 1 Швейцарский франк 32,770 32,727 0,044
ZAR 10 Южноафриканских рэндов 37,343 37,064 0,279
KRW 1000 Вон Республики Корея 26,591 26,553 0,038
JPY 100 Японских иен 38,516 38,525 -0,009

Курсы металлов ЦБРФ

Символ Металл Сегодня Вчера Разница
auЗолото1538.951531.19+7.76
agСеребро27.1128.16-1.05
ptПлатина1438.481420.15+18.33
pdПалладий600.86590.57+10.29

Курсы валют ECB в евро на 17.05.2012

Флаг Единиц Валюта Сегодня Вчера Разница
USD 1 USD 1,268 1,274 -0,006
JPY 1 JPY 101,770 102,530 -0,760
DKK 1 DKK 7,433 7,433 -0,000
GBP 1 GBP 0,801 0,799 0,002
LTL 1 LTL 3,453 3,453 0,000
LVL 1 LVL 0,698 0,698 0,000
PLN 1 PLN 4,348 4,350 -0,002
RUB 1 RUB 39,575 39,356 0,219

Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.

Динамика курса EUR ЦБ РФ, руб.