Курс валют и металлов
Курсы валют ЦБРФ в рублях на 18.05.2012
| Флаг | Единиц | Валюта | Сегодня | Вчера | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Австралийский доллар | 30,747 | 30,620 | 0,127 |
|
1 | Азербайджанский манат | 39,406 | 39,465 | -0,059 |
|
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 49,194 | 49,372 | -0,178 |
|
1000 | Армянских драмов | 77,939 | 77,804 | 0,135 |
|
10000 | Белорусских рублей | 37,872 | 38,007 | -0,135 |
|
1 | Болгарский лев | 20,127 | 20,104 | 0,024 |
|
1 | Бразильский реал | 15,467 | 15,474 | -0,007 |
|
100 | Венгерских форинтов | 13,311 | 13,238 | 0,074 |
|
10 | Датских крон | 52,953 | 52,895 | 0,058 |
|
1 | Доллар США | 30,942 | 30,976 | -0,034 |
|
1 | Евро | 39,392 | 39,330 | 0,062 |
|
100 | Индийских рупий | 56,836 | 56,915 | -0,078 |
|
100 | Казахских тенге | 20,900 | 20,918 | -0,017 |
|
1 | Канадский доллар | 30,572 | 30,612 | -0,040 |
|
100 | Киргизских сомов | 65,641 | 65,753 | -0,112 |
|
10 | Китайских юаней | 48,950 | 48,983 | -0,033 |
|
1 | Латвийский лат | 56,401 | 56,391 | 0,010 |
|
1 | Литовский лит | 11,403 | 11,389 | 0,014 |
|
10 | Молдавских леев | 26,101 | 26,038 | 0,062 |
|
10 | Норвежских крон | 51,871 | 51,391 | 0,480 |
|
10 | Польских злотых | 90,544 | 89,611 | 0,933 |
|
10 | Новых румынских леев | 88,625 | 88,361 | 0,264 |
|
1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,178 | 47,490 | -0,311 |
|
1 | Сингапурский доллар | 24,466 | 24,381 | 0,085 |
|
10 | Таджикских сомони | 64,979 | 65,059 | -0,080 |
|
1 | Турецкая лира | 17,010 | 16,927 | 0,084 |
|
1 | Новый туркменский манат | 10,820 | 10,831 | -0,011 |
|
1000 | Узбекских сумов | 16,617 | 16,636 | -0,018 |
|
10 | Украинских гривен | 38,444 | 38,479 | -0,035 |
|
10 | Чешских крон | 15,460 | 15,280 | 0,180 |
|
10 | Шведских крон | 43,227 | 42,932 | 0,295 |
|
1 | Швейцарский франк | 32,770 | 32,727 | 0,044 |
|
10 | Южноафриканских рэндов | 37,343 | 37,064 | 0,279 |
|
1000 | Вон Республики Корея | 26,591 | 26,553 | 0,038 |
|
100 | Японских иен | 38,516 | 38,525 | -0,009 |
Курсы металлов ЦБРФ
| Символ | Металл | Сегодня | Вчера | Разница |
|---|---|---|---|---|
![]() | Золото | 1538.95 | 1531.19 | +7.76 |
![]() | Серебро | 27.11 | 28.16 | -1.05 |
![]() | Платина | 1438.48 | 1420.15 | +18.33 |
![]() | Палладий | 600.86 | 590.57 | +10.29 |
Курсы валют ECB в евро на 17.05.2012
| Флаг | Единиц | Валюта | Сегодня | Вчера | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | USD | 1,268 | 1,274 | -0,006 |
|
1 | JPY | 101,770 | 102,530 | -0,760 |
|
1 | DKK | 7,433 | 7,433 | -0,000 |
|
1 | GBP | 0,801 | 0,799 | 0,002 |
|
1 | LTL | 3,453 | 3,453 | 0,000 |
|
1 | LVL | 0,698 | 0,698 | 0,000 |
|
1 | PLN | 4,348 | 4,350 | -0,002 |
|
1 | RUB | 39,575 | 39,356 | 0,219 |



